Главная / Услуги и цены
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гинекология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 руб. |
| Неврология | |
| Прием (осмотр консультация) врача невролога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача невролога повторный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-цефалголога | 3200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный | 1800 руб. |
| Психология | |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3000 руб. |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 3000 руб. |
| Вызов на дом | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому | 5000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 5000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 7000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому 1 ребенок | 5000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому 2 детей | 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 5000 руб. |
| Гастроэнтерология | |
| Прием (осмотр консультация) врача гастроэнтеролога первичный Иванова Т.Е. | 2000 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача гастроэнтеролога повторный Иванова Т.Е. | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского гастроэнтеролога первичный, Локтионова А.А | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского гастроэнтеролога повторный, Локтионова А.А. | 1800 руб. |
| Кардиология | |
| Прием (осмотр консультация) врача кардиолога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача кардиолога повторный | 1800 руб. |
| Нефрология | |
| Прием (осмотр консультация) врача нефролога первичный | 2000 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача нефролога повторный | 2000 руб. |
| Педиатрия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1800 руб. |
| Психиатрия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный Конева Л.В. | 2500 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача психиатра первичный Мухина М.П. | 2300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный Конева Л.В. | 2500 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача психиатра повторный Мухина М.П. | 2300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 4000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 4000 руб. |
| Терапия | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Березникова Д.А. | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный Березникова Д.А. | 1800 руб. |
| Эндокринология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Бурцева А.В. | 1800 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача эндокринолога первичный Цыхманова В.В | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Бурцева А.В. | 1800 руб. |
| Прием (осмотр консультация) врача эндокринолога повторный Цыхманова В.В | 2000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гинекология | |
| Введение, удаление влагалищного кольца, пессария | 500 руб. |
| Забор мазка гинекологический | 200 руб. |
| Забор мазка на онкоцитологию | 200 руб. |
| Комплекс исследований по определению беременности, экспресс диагностика | 200 руб. |
| Пайпель биопсия эндометрия (без учета гистологического исследования) | 1300 руб. |
| Расширенная кольпоскопия | 1200 руб. |
| Удаление внутриматочной спирали | 1000 руб. |
| Удаление инородного тела влагалища | 500 руб. |
| Сестринские манипуляции | |
| Взятие биоматериала методом мазка/соскоба | 200 руб. |
| Взятие крови из пальца | 200 руб. |
| Взятие крови из периферической вены | 200 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (без стоимости медикаментов) | 800 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно - (без стоимости медикаментов) | 250 руб. |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов - (без стоимости медикаментов) | 150 руб. |
| Неврология | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов в область миофасциальных триггерных точек (с препаратом) | 3000 руб. |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов-Лечебная блокада карпального канала (без стоимости препарата) | 3000 руб. |
| Паравертебральное (околопозвоночное) введение лекарственных препаратов с целью купирования болевого синдрома (с препаратом) | 3000 руб. |
| Подкожное введение лекарственных препаратов -Аджови/Иринекс 1 ампула (без стоимости препарата) | 300 руб. |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа слуха (маневры при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении) | 800 руб. |
| Ботулинотерапия | |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы у взрослых (100 ед Релатокс) бруксизм/лицевой гемиспазм | 18000 руб. |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы у взрослых (200 ед Релатокс) хроническая мигрень | 33000 руб. |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы у взрослых ( 50 ед. Релатокс), бруксизм/блефароспазм | 10000 руб. |
| Кардиология | |
| Регистрация электрокардиографических данных с расшифровкой | 600 руб. |
| Регистрация электрокардиографических данных с расшифровкой на дому | 2000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Биохимические анализы крови | |
| АЛТ 200 - 20% | 160 руб. |
| АСТ 200 - 20% | 160 руб. |
| Билирубин общий и его фракции (прямой и непрямой) 340 - 20% | 272 руб. |
| Билирубин общий 200 - 20% | 160 руб. |
| Глюкоза 200 - 20% | 160 руб. |
| Креатинин 200 - 20% | 160 руб. |
| Мочевина 200 - 20% | 160 руб. |
| Мочевая кислота 200 - 20% | 160 руб. |
| ГГТП 200 - 20% | 160 руб. |
| Щелочная фосфатаза 200 - 20% | 160 руб. |
| Общий белок 200 - 20% | 160 руб. |
| Сывороточное железо 220 - 20% | 176 руб. |
| Холестерин общий 200 - 20% | 160 руб. |
| Альбумин 200 - 20% | 160 руб. |
| Гликированный гемоглобин 510 - 20% | 408 руб. |
| Ферритин 560 - 20% | 448 руб. |
| Онкомаркеры | |
| СА 125, 650 - 20% | 520 руб. |
| НЕ4, 1080 - 20% | 864 руб. |
| ПСА общий 530 - 20% | 424 руб. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) 420 - 20% | 336 руб |
| CA 19-9 700 -20% | 560 руб. |
| Коагулограмма | |
| (МНО (+ПТВ и ПТИ), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген) = 950 - 20% | 760 руб. |
| D-димер 1100 р. – 20% | 880 руб |
| Общий анализ крови+лейкоцитарная формула + СОЭ 500 - 20% | 400 руб. |
| Гормоны щитовидной железы | |
| Т3 свободный 400 - 20% | 320 руб. |
| Т4 свободный 400 - 20% | 320 руб. |
| Тиреоглобулин 660 - 20% | 528 руб. |
| ТТГ 320 - 20% | 256 руб. |
| АТ-ТПО (кол.) 480 - 20% | 384 руб. |
| АТ-ТГ (кол.) 540 - 20% | 432 руб. |
| Половые гормоны | |
| 17-ОН-прогестерон 590 - 20% | 472 руб. |
| ДГА- S 440 - 20% | 352 руб |
| Антимюллеров гормон (АМГ) 1300 - 20% | 1 040 руб. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 480 -20% | 384 руб. |
| Дигидротестостерон (ДГТ) 1420 - 20% | 1 136 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 400 - 20% | 320 руб. |
| Макропролактин, в т.ч. пролактин и мономерный пролактин 1150 - 20% | 920 руб. |
| Прогестерон 400 - 20% | 320 руб. |
| Пролактин 410 - 20% | 328 руб. |
| Свободный тестостерон 950 - 20% | 760 руб. |
| Тестостерон 430 - 20% | 344 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 420 - 20% | 336 руб. |
| Эстрадиол 410 - 20% | 328 руб. |
| Моча | |
| Общий анализ мочи | 250 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 270 руб. |
| Посев мочи на микрофлору | 810 руб. |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 320 руб. |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 600 руб. |
| Гематология | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 260 руб. |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 350 руб. |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (микроскопия при патологических изменениях) | 500 руб. |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (расширенный) | 600 руб. |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка | 250 руб. |
| Ретикулоциты | 280 руб. |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 150 руб. |
| Группа крови, резус-фактор | 450 руб. |
| Антитела к резус-фактору | 710 руб. |
| Биохимия мочи | |
| Микроальбумин (альбумин, разовая моча) | 380 руб. |
| Креатинин (разовая моча) | 190 руб. |
| Амилаза (разовая моча) | 250 руб. |
| Биохимия крови | |
| Базовая биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, сывороточное железо, холестерин общий), кровь | 1200р |
| Ферменты | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 руб. |
| Билирубин общий | 200 руб. |
| Гамма-ГТ | 200 руб. |
| Амилаза панкреатическая | 290 руб. |
| Амилаза | 240 руб. |
| Фосфатаза кислая общая | 260 руб. |
| Креатинин | 200 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 руб. |
| Липаза | 360 руб. |
| Фосфатаза щелочная | 200 руб. |
| Белковый обмен | |
| Альбумин | 200 руб. |
| Мочевая кислота | 200 руб. |
| Мочевина | 200 руб. |
| Общий белок | 200 руб. |
| Специфические белки | |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 200 руб. |
| Церулоплазмин | 630 руб. |
| С-реактивный белок (СРБ) ультрачувствительный | 400 руб. |
| Гаптоглобин | 650 руб. |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) | 240 руб. |
| Желчные кислоты, венозная кровь | 2 500 руб. |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 390 руб. |
| Тропонин I высокочувствительный | 600 руб. |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 2 500 руб. |
| Ингибитор С1INH | 2 100 руб. |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 900 руб. |
| Наименование |
|---|
| Для бассейна |
| О перенесённом заболевании и возможности посещать детский сад/школу с эпидокружением 095/у |
| В детский лагерь, санаторно-оздоровительную организацию 079/у с эпидокружением |
| Справка для получения санаторной путёвки № 070/у |
| Санаторно-курортная карта ребёнка 076/у |
| Санаторно-курортная карта взрослого 072/у |
| Для поступления в колледж или вуз, а также несовершеннолетнему 15–17 лет при поступлении на работу № 086/у |
| Об освобождении от занятий физкультурой |
| О принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (согласно приказу №211н от 14.04.2025г) |
| О состоянии здоровья взрослого/ребёнка (по месту требования) |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Местная инфильтрационная анестезия (артикаин) | 500 |
| Местная инфильтрационная анестезия (лидокаин\новокаин) | 250 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 новообразования | 600 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 2-5 новообразований кожи | 1200 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 5-10 новообразований кожи | 1800 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1500 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы (без учета стоимости цитологического исследования) | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800 |
| Пункция лимфатического узла (без учета стоимости цитологического исследования) | 900 |
| Пункция мягких тканей (без учета стоимости цитологического исследования) | 900 |
| Снятие постбиопсийных швов (1 локализация) | 500 |
| Удаление новообразования кожи радиоволновым методом, до 0,3 см, 1 шт | 500 |
| Удаление новообразования кожи радиоволновым методом, категория II: 0,5 - 1,0 см, простая локализация | 1400 |
| Удаление новообразования кожи радиоволновым методом, категория II: 0,5 - 1,0 см, сложная локализация | 2000 |
| Удаление новообразования кожи радиоволновым методом, категория III: 1,0-1,5 см, простая локализация | 1500 |
| Удаление новообразования кожи радиоволновым методом, категория III: 1,0-1,5 см, сложная локализация | 3000 |
| Удаление новообразования кожи радиоволновым методом, категория I: до 0,5 см | 1000 |
| Шейв биопсия новообразования кожи, 1 шт (включая гистологическое исследование) | 2500 |
| Эксцизионная биопсия новообразования кожи с первичным ушиванием раны, 1-2см (включая гистологическое исследование) | 5600 |
| Эксцизионная биопсия новообразования кожи, с первичным ушиванием раны, до 1 см (включая гистологическое исследование) | 4000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы у взрослых (100 ед Релатокс) бруксизм/лицевой гемиспазм | 20000 |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы у взрослых (200 ед Релатокс) хроническая мигрень | 33000 |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы у взрослых ( 50 ед. Релатокс), бруксизм/блефароспазм | 12000 |
Заполните все поля заявки и дождитесь ответа нашего администратора для согласования времени приема
регистратура
Заполните все поля заявки и дождитесь ответа нашего администратора для согласования времени приема